安徽省医疗服务信息社会公开内容(2026年第1季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 452.64 | 466.72 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4830.17 | 4778.49 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 50.77 | 54.29 | |
城乡居民 | 64.74 | 71.41 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 94.59 | 95.89 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.76 | 97.88 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 24.88 | 25.58 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 7.49 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 27.55 | 22.97 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.1 | 2.1 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 21.19 | 25.07 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.48 | 7.96 | ||
4.6 门诊人次 | 31861 | 33253 | ||
4.7 出院人次 | 1267 | 1428 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.81 | 98.52 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 3020.57 | 3038.81 | |
2 | 单胎活产 | 5162.91 | 5128.96 | |
3 | 腰椎间盘突出 | 9260.1 | 4410.49 | |
4 | 不完全性偏瘫 | 6015.7 | 6798.86 | |
5 | 老年性白内障 | 3935.9 | 3877.43 | |
6 | 头位顺产 | 4457.56 | 4391.63 | |
7 | 眩晕综合征 | 1894.57 | 2196.68 | |
8 | 翼状胬肉 | 1994.39 | 1858.59 | |
9 | 多发性结肠息肉 | 3393.53 | 3823.19 | |
10 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 3548.12 | 3049.86 | |
11 | 慢性阻塞性肺部伴有急性加重 | 3520.56 | 3389.01 | |
12 | 恶性肿瘤支持治疗 | 3004.19 | 2628.1 | |
13 | 结肠息肉 | 3376.99 | 3038.17 | |
14 | 取除骨折内固定装置 | 2878.4 | / | |
15 | 恶性肿瘤放射治疗 | 28926.34 | 30056.44 | |
16 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3230.84 | / | |
17 | 肺部感染 | 2336.3 | / | |
18 | 肋骨骨折 | 5952.64 | 4243.66 | |
19 | 经椎间盘突出 | 3578.71 | / | |
20 | 新生儿高胆红素血症 | 1524.96 | 1523.21 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5162.91 | 5128.96 | |
2 | 多发性脑梗死 | 3020.57 | 3038.81 | |
3 | 头位顺产 | 4457.56 | 4391.63 | |
4 | 脑梗死 | 2835.11 | 3091.49 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 3004.19 | 2628.1 | |

