安徽省医疗服务信息社会公开内容(2025年第4季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 466.72 | 403.83 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4778.49 | 4999.76 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 54.29 | 59.41 | |
城乡居民 | 71.41 | 73.11 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 95.89 | 95.26 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.88 | 97.52 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 25.58 | 20.76 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 7.49 | 8.31 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 22.97 | 22.41 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.1 | 2.37 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 25.07 | 30.48 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.96 | 8.83 | ||
4.6 门诊人次 | 33253 | 32342 | ||
4.7 出院人次 | 1428 | 1388 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.52 | 98.61 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5128.96 | 4973.82 | |
2 | 多发性脑梗死 | 3038.81 | 2959.64 | |
3 | 头位顺产 | 4391.63 | 4477.01 | |
4 | 眩晕综合征 | 2196.68 | 2146.64 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2628.1 | 3451.19 | |
6 | 翼状胬肉 | 1858.59 | 1850.4 | |
7 | 结肠息肉 | 3038.17 | 3267.01 | |
8 | 老年性白内障 | 3877.43 | / | |
9 | 肋骨骨折 | 4243.66 | 3544.46 | |
10 | 腰椎间盘突出 | 4410.49 | / | |
11 | 新生儿高胆红素血症 | 1523.21 | 1408.41 | |
12 | 多发性结肠息肉 | 3823.19 | 3409.94 | |
13 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 3049.86 | 3108.14 | |
14 | 不完全偏瘫 | 6798.86 | 7179.01 | |
15 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3389.01 | 3492.87 | |
16 | 支气管肺炎 | 1768.82 | / | |
17 | 恶性肿瘤放射治疗 | 30056.44 | 28129.5 | |
18 | 胃肠功能紊乱 | 2575.98 | / | |
19 | 脑梗死 | 3091.49 | 2569.91 | |
20 | 偏瘫 | 8061.23 | 6998.71 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5128.96 | 4973.82 | |
2 | 多发性脑梗死 | 3038.81 | 2959.64 | |
3 | 头位顺产 | 4391.63 | 4477.01 | |
4 | 脑梗死 | 3091.49 | 2569.91 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2628.1 | 3451.19 | |

