安徽省医疗服务信息社会公开内容(2025年第3季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 403.83 | 391.04 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4999.76 | 4099.32 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 59.41 | 55.81 | |
城乡居民 | 73.11 | 68.56 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 95.26 | 99.03 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.52 | 97.9 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 20.76 | 20.73 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 8.59 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 22.41 | 20.96 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.37 | 2.52 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 30.48 | 30.54 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.83 | 7.33 | ||
4.6 门诊人次 | 32342 | 31475 | ||
4.7 出院人次 | 1388 | 1498 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.61 | 98.4 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 4973.82 | 5079.16 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2959.64 | 2847.71 | |
3 | 头位顺产 | 4477.01 | 4233.53 | |
4 | 眩晕综合征 | 2146.64 | 2072.63 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 3451.19 | 2767.18 | |
6 | 恶性肿瘤放射治疗 | 28129.5 | 27722.20 | |
7 | 不完全性偏瘫 | 7179.01 | 7947.13 | |
8 | 多发性肠息肉 | 3409.94 | 3341.73 | |
9 | 偏瘫 | 6998.71 | 7853.79 | |
10 | 老年性白内障 | 3723.89 | / | |
11 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 3108.14 | 2142.09 | |
12 | 结肠息肉 | 3267.01 | 2917.28 | |
13 | 新生儿高胆红素血症 | 1408.41 | 1467.94 | |
14 | 肋骨骨折 | 3544.46 | 5330.40 | |
15 | 翼状胬肉 | 1850.4 | / | |
16 | 肺部感染 | 2173.38 | 2046.12 | |
17 | 脑梗死 | 2569.91 | 2996.11 | |
18 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3492.87 | 2769.02 | |
19 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3179.94 | / | |
20 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 5592.48 | 5422.30 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 4973.82 | 5079.16 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2959.64 | 2847.71 | |
3 | 头位顺产 | 4477.01 | 4233.53 | |
4 | 脑梗死 | 2569.91 | 2996.11 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 3451.19 | 2767.18 | |

