附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2025年第2季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 391.04 | 452.56 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4099.32 | 3695.66 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 55.81 | 49.1 | |
城乡居民 | 68.56 | 65.58 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.03 | 85.5 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.9 | 98.4 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 20.73 | 21.79 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 8.59 | 9.83 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 20.96 | 22.75 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.52 | 1.77 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 30.54 | 26.72 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.33 | 6.5 | ||
4.6 门诊人次 | 31475 | 31039 | ||
4.7 出院人次 | 1498 | 1569 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.4 | 98.9 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5079.16 | 5125.7 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2847.71 | 2783.73 | |
3 | 头位顺产 | 4233.53 | 4458.87 | |
4 | 脑梗死 | 2996.11 | 3343.50 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2767.18 | 2620.83 | |
6 | 眩晕综合征 | 2072.63 | 2071.15 | |
7 | 多发性结肠息肉 | 3341.73 | 3484 | |
8 | 结肠息肉 | 2917.28 | 3250.72 | |
9 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 3426.53 | 3166.19 | |
10 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 5422.30 | / | |
11 | 新生儿高胆红素血症 | 1467.94 | 1402.22 | |
12 | 肋骨骨折 | 5330.40 | / | |
13 | 恶性肿瘤放射治疗 | 27722.20 | / | |
14 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 2784.72 | / | |
15 | 偏瘫 | 7853.79 | /. | |
16 | 不完全性偏瘫 | 7947.13 | 6408.42 | |
17 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2769.02 | 2956.59 | |
18 | 肺部感染 | 2046.12 | 2029.82 | |
19 | 闭合性颅脑损伤轻型 | 2142.09 | / | |
20 | 支气管肺炎 | 1685.14 | 1714.19 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5079.16 | 5125.7 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2847.71 | 2783.73 | |
3 | 头位顺产 | 4233.53 | 4458.87 | |
4 | 脑梗死 | 2996.11 | 3343.50 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2767.18 | 2620.83 | |

