附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2025年第1季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 452.56 | 473.37 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3695.66 | 4742.87 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 49.1 | 59.66 | |
城乡居民 | 65.58 | 69.98 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 85.5 | 83.71 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.4 | 98.9 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 21.79 | 27.36 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 10.59 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 22.75 | 19.13 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.77 | 1.84 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 26.72 | 30.28 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.5 | 7.3 | ||
4.6 门诊人次 | 31039 | 33086 | ||
4.7 出院人次 | 1569 | 1657 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.9 | 98.5 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5125.7 | 5464.54 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2783.73 | 3926.39 | |
3 | 眩晕综合征 | 2071.15 | 2728.49 | |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2956.59 | 3585.26 | |
5 | 肺部感染 | 2029.82 | 2911 | |
6 | 头位顺产 | 4458.87 | 4534.32 | |
7 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2620.83 | 4539.37 | |
8 | 支气管肺炎 | 1714.19 | 2013.50 | |
9 | 慢性支气管炎发作 | 2839.64 | / | |
10 | 脑梗死 | 3343.50 | 4164.27 | |
11 | 取除骨折内固定装置 | 2864.32 | / | |
12 | 混合痔 | 2696.12 | / | |
13 | 结肠息肉 | 3250.72 | 4389.11 | |
14 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 3166.19 | 4806.10 | |
15 | 胃息肉 | 2955.28 | 3973.30 | |
16 | 多发性结肠息肉 | 3484 | 5238.21 | |
17 | 新生儿高胆红素血症 | 1402.22 | 1732.92 | |
18 | 不完全性偏瘫 | 6408.42 | / | |
19 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3310.48 | 4031.23 | |
20 | 妊娠期糖尿病 | 5002.21 | / |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5125.7 | 5456.54 | |
2 | 多发性脑梗死 | 2783.73 | 3926.39 | |
3 | 头位顺产 | 4458.87 | 4534.32 | |
4 | 脑梗死 | 3343.50 | 4164.26 | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2620.83 | 4539.37 |