附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2024年第4季度)
医疗机构名称 | 天长天康医院 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 暂无 | 暂无 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 暂无 | ||
1.4 床护比 | 1:0.65 | 暂无 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 473.37 | 388.91 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4742.87 | 4831.29 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 59.66 | 56.08 | |
城乡居民 | 69.98 | 62.93 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 83.71 | 78.60 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.9 | 99.3 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 27.36 | 19.50 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 11.13 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 19.13 | 17.25 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.84 | 3.12 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1-2 | 1-2 | |
三级手术 | 2-3 | 2-3 | ||
四级手术 | 2-4 | 2-4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 30.28 | 31.22 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.3 | 7.13 | ||
4.6 门诊人次 | 33086 | 33170 | ||
4.7 出院人次 | 1657 | 1710 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.5 | 99.3 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5464.54 | 5480.92 | |
2 | 多发性脑梗死 | 3926.39 | 4106.60 | |
3 | 头位顺产 | 4534.32 | 4546.18 | |
4 | 脑梗死 | 4164.27 | 4671.64 | |
5 | 眩晕综合征 | 2728.49 | 2803.92 | |
6 | 恶性肿瘤支持治疗 | 4539.37 | 4682.18 | |
7 | 结肠息肉 | 4389.11 | 4189.59 | |
8 | 肺部感染 | 2911 | 3272.60 | |
9 | 支气管肺炎 | 2013.50 | / | |
10 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 4806.10 | / | |
11 | 新生儿高胆红素血症 | 1732.92 | 1761.41 | |
12 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4031.23 | 5475.59 | |
13 | 多发性结肠息肉 | 5238.21 | 4681.62 | |
14 | 肺炎支原体性肺炎 | 1960.01 | / | |
15 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 5447.50 | / | |
16 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 2618.16 | 2539.46 | |
17 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3585.26 | / | |
18 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 5928.41 | 5563.35 | |
19 | 老年性白内障 | 4365.81 | / | |
20 | 胃息肉 | 3973.30 | 4098.49 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产 | 5456.54 | / | |
2 | 多发性脑梗死 | 3926.39 | 4106.60 | |
3 | 头位顺产 | 4534.32 | / | |
4 | 脑梗死 | 4164.26 | / | |
5 | 恶性肿瘤支持治疗 | 4539.37 | / |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格按照卫生行政部门批准的诊疗项目开展诊疗活动,坚决不使用非卫生技术人员执业 |
2 | 坚持救死扶伤,全心全意为患者服务 |
3 | 合理检查,合理用药,合理收费,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系 |
4 | 不接受患者及其亲友的吃请和馈赠的“红包”及物品 |
5 | 不接受任何医药单位、人员给予的回扣、提成和其它不正当利益 |
6 | 严格保护患者的合法权利 |
7 | 不通过介绍病人到其他单位检查、治疗或购买药品、医疗器械等收取回扣或提成 |
8 | 不向其他医疗单位转介病人获取不正当利益或私自在外开展有偿诊疗活动 |
9 | 在医疗服务中不得出现“生、冷、硬、顶、推”等态度和行为 |
10 | 不向患者出具假证明、假诊断书,不隐瞒医疗缺陷和差错等 |
附件4
安徽省医疗服务信息社会公开指标说明
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 |
| 列举经各级卫生健康行政部门评定的重点专科名称 |
省 级 | |||
市 级 | |||
院 级 | 列举医疗机构自行评定的特色专科名称 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 医疗机构荣获安徽省“江淮名医”荣誉称号人数 | ||
1.3 床医比 | =实际开放床位数/注册医师总数 | ||
1.4 床护比 | =实际开放床位数/注册护士总数 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | =门诊收入/门诊诊疗人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | =住院收入/出院人次 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 分别计算医疗机构住院患者前20位单病种的平均费用和医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用
| ||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 分别计算两类医保住院患者平均实际报销比例 | |
城乡居民 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | =治愈好转人次/出院人次*100% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | =手术前后诊断符合数/出院人次*100% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | =急诊抢救成功次数/急诊抢救次数*100% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | =住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)*100/同期收治患者人天数 | ||
3.5 门诊输液率(%) | =门诊输液人次数/门诊诊疗人次*100% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | =无菌手术切口感染数/无菌手术人次*100% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | =发生压疮的患者人次/出院患者人次*100% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | =出院患者手术台次数/同期出院患者总人次数*100% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | =手术患者并发症发生例数/同期出院的手术患者人数*100% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | =预约诊疗人次数/总诊疗人次数*100% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | ∑{进入诊室诊疗的时钟时间−到达分诊台或通过信息系统(自助机、APP 等)报到的时钟时间}/预约诊疗人次数 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 分别计算各级手术患者从入院时点至手术时点的平均等候时间,以天为单位计算。 | |
三级手术 | |||
四级手术 | |||
4.4 病床使用率(%) | =实际占用总床日数/实际开放总床日数*100% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | =出院者占用总床日数/出院人次数 | ||
4.6 门诊人次 | 本季度门诊患者人次数 | ||
4.7 出院人次 | 本季度出院患者人次数 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 以第三方机构调查报告数据为准。三级医疗机构和省属医疗机构应用省卫生健康委满意度评价。 | |
6.服务承诺 | 医疗机构主动向社会承诺的服务内容(含我省医疗机构统一和自选) |